Frequenzen |
||
---|---|---|
Band | QRG | Bemerkung |
2m | 145,6625 MHz | DB0EH FM Relais Hersbruck -0,6 MHz EL#22580 |
2m | 145,425 MHz | OV-QRG |
70cm | 439,2125 MHz | DB0EH DMR Relais Hersbruck -7,6 MHz DMR-ID#262129 |
70cm | 430,425 MHz | Ausweich-OV-QRG |
80m | 3,763 MHz +- QRM | Morgenrunde um 8:30 Ortszeit + Abendrunde um 20:45 Ortszeit |
10m | 28,425 MHz +- QRM | |
10m | 29,425 MHz +- QRM | FM |
Wir freuen uns immer über einen Anruf auf den QRG's. Auf ein baldiges (Wieder)hören.